Borsa İstanbul günü 10.484’ten %2,70 artışla kapattı.
| Endeks Kodu | Endeks Adı | Son Değer | Değişim (%) |
|---|---|---|---|
| XU100 | BIST 100 Endeksi | 10.477,51 | 2,63 |
| XU050 | BIST 50 Endeksi | 9.072,48 | 2,99 |
| XU030 | BIST 30 Endeksi | 11.405,38 | 3,10 |
| XBANK | BIST Banka Endeksi | 13.815,00 | 4,71 |
| XUSIN | BIST Sınai Endeksi | 13.600,13 | 1,84 |
Artışlar güçlü ve yaygın bir yükseliş eğilimine işaret ediyor. Günün öne çıkan başlıkları şöyle özetlenebilir:
- Genel piyasa kuvvetli pozitif: BIST 100 Endeksi %2,63 yükselişle güçlü bir alım eğilimi gösteriyor.
- Likidite büyük hisselere akıyor: BIST 30 ve BIST 50’nin BIST 100’ün üzerinde performans sergilemesi, yabancı ve kurumsal alımların büyük ölçekli hisselere yöneldiğini gösteriyor.
- Bankalar ralliye liderlik ediyor: XBANK %4,71 ile açık ara en güçlü endeks. Bu, ya faiz ve regulasyon beklentilerinin bankacılık lehine döndüğüne ya da yabancı girişinin hızlandığına işaret ediyor.
- Sanayi tarafı daha sakin: XUSIN tarafındaki %1,84 yükseliş, sanayi hisselerinde daha temkinli bir alım davranışı olduğunu gösteriyor.
Sonuç: Piyasada risk iştahı yüksek, liderlik bankalarda ve yabancı girişini işaret eden bir tablo öne çıkıyor. Eğer bu hareket kalıcılaşırsa, endeks 10.500 üzeri yeni denge arayışına girebilir.
En çok artanlardan örnekler
| Sembol | Şirket Adı | Son Fiyat (TL) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|
| HDFGS | Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 4,62 | 10,00 |
| INFO | Info Yatırım A.Ş. | 4,07 | 10,00 |
| INVEO | İnveo Yatırım Holding A.Ş. | 10,45 | 10,00 |
| KZBGY | Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 15,84 | 10,00 |
| BRKVY | Birikim Varlık Yönetim A.Ş. | 80,30 | 10,00 |
En çok düşenlerden örnekler
| Sembol | Şirket Adı | Son Fiyat (TL) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|
| ECILC | EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 90,90 | -10,00 |
| BURCE | Bürçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş. | 26,64 | -10,00 |
| TEKTU | Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş. | 26,12 | -9,99 |
| ECZYT | Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. | 286,50 | -9,98 |
| INVES | Investco Holding A.Ş. | 272,75 | -9,98 |

