Borsa İstanbul günü (26 Mayıs 2025 Pazartesi) düşüşle tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0.12 değer kaybederek 9.345.15 puanla günü kapattı. Dolar 38.97 TL’yi gördü. Kapalı Çarşı’da gram altın ise düne göre yüzde -0,53 düşüşle 4.181,89 TL oldu.
26 Mayıs 2025 Pazartesi, BIST 100 günü %-0.12 düşüşle 9.345.15 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9.427,11 puandan işlem görürken en düşük 9.296,30 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler YKBNK (7.136.460.173 TL), THYAO (7.118.483.857 TL), AKBNK (5.866.464.243 TL) oldu.
| SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
|---|---|---|---|
| YKBNK | 25.94 | -1.82 | 7.136.460.173 |
| THYAO | 280 | 0.09 | 7.118.483.857 |
| AKBNK | 51.95 | 0.1 | 5.866.464.243 |
| VSNMD | 363.75 | 9.98 | 2.864.966.533 |
| ISCTR | 10.99 | -0.09 | 2.827.039.065 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler DITAS, NATEN, ADESE olurken, en çok azalan hisseler EMKEL, SUNTK, OBAMS olarak sıralandı.
| SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
|---|---|---|---|
| DITAS | 19.36 | 10 | 77.819.534 |
| NATEN | 53.7 | 10 | 396.258.649 |
| ADESE | 3.96 | 10 | 457.407.239 |
| SONME | 112.2 | 10 | 13.535.886 |
| AVHOL | 48.88 | 9.99 | 318.532.781 |
| SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
|---|---|---|---|
| EMKEL | 33.3 | -10 | 807.973.578 |
| SUNTK | 41.46 | -9.99 | 376.088.083 |
| OBAMS | 55.5 | -9.98 | 359.411.384 |
| DERHL | 80.75 | -9.98 | 819.628.079 |
| BIGEN | 11.98 | -9.79 | 979.058.783 |
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda ticaret, iletişim, metal ana sektörleri yükselirken, spor, sigorta, tekstil deri hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
| ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
|---|---|---|---|---|---|
| XTCRT | 22,874.0 | 22,690.9 | 0.81 | 22,927.6 | 22,648.2 |
| XILTM | 2,585.91 | 2,573.25 | 0.49 | 2,611.80 | 2,566.15 |
| XMANA | 15,946.9 | 15,879.1 | 0.43 | 16,062.8 | 15,906.4 |
| ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
|---|---|---|---|---|---|
| XSPOR | 2,538.59 | 2,671.92 | -4.99 | 2,648.39 | 2,538.59 |
| XSGRT | 54,535.1 | 55,964.1 | -2.55 | 56,049.5 | 54,535.1 |
| XTEKS | 3,536.67 | 3,622.60 | -2.37 | 3,697.78 | 3,523.75 |
Serbest Piyasada döviz fiyatları (26 Mayıs 2025 Pazartesi)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %-0.02 düşüşle 38.97 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %0.35 artışla 44.38 TL’den işlem gördü.
| DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
|---|---|---|---|---|---|
| DOLAR | 38.9442 | 38.9915 | -0.02 | 18:28:59 | |
| EURO | 44.3490 | 44.4136 | 0.35 | 18:28:59 |
Altın fiyatlarında son durum (26 Mayıs 2025 Pazartesi)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 3,339 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %-0.56… Kapalı Çarşı’da gram altın %-0,53 düşüşle 4.181,89 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 6.690,26 TL, satış fiyatı 6.837,39 TL oldu. Cumhuriyet altını da 27.265,91 liradan işlem gördü.
| ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN/ONS | 3,337.53 | 3,338.25 | -0.56 | 18:29 |
| CUMHURİYET ALTINI | 26,761 | 27,266 | -0.53 | 18:14 |
| ÇEYREK ALTIN | 6,690.26 | 6,837.39 | -0.53 | 18:14 |
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 64.88 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $109.732 işlem görürken, Ethereum $2.549,61 seviyesinde.




