Son yıllarda ülkemizde ekonomik göstergeler bozuldukça, irili ufaklı firmalar, uygun maliyetli sermaye bulup faaliyetlerini ve ticari yaşamlarını sürdürebilmek için tek bir adrese yöneldiler: BİST…
Adeta içimizden geçen bu enflasyonist dönemde, belki de tek reel kazancımız, şirketlerimizin daha şeffaf ve hesap verilebilir bir kimliğe bürünüp borsaya kote olmaları.
2018 yılından bu yana yaklaşık 140 şirket halka arz gerçekleştirdi. Sırada bekleyen bir o kadar daha şirket olduğu biliniyor. Yine aynı şekilde, borsada işlem yapan yatırımcı sayısı da artış gösterdi. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) kayıtlarına göre, 2022 yılında halka arzlara katılan yatırımcı sayısı 8 milyon 700 bin civarında oldu.
Hemen hemen her hafta yeni halka arzlar görürken, 2023 yılında halka arz takvimi de şu şekilde sürecek:
ŞİRKET ADI | KODU | ARZ TARİHİ | ARACI KURUM |
İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | IZENR | 8-9-10 Ağustos | Garanti Yatırım |
Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. | TATEN | 10-11 Ağustos | Vakıf Yatırım |
Ofis Yem Gıda San. Tic. A.Ş. | OFSYM | 10-11 Ağustos | Garanti Yatırım |
Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş | ALKLC | Bekleniyor | Deniz Yatırım |
Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş. | Bekleniyor | Bekleniyor | Deniz Yatırım |
Dmr Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. | Bekleniyor | Bekleniyor | A1 Capital Yatırım |
Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş | Bekleniyor | Bekleniyor | İntegral Yatırım |
(Penti) Penca Tekstil Çorap San.ve Tic. A.Ş. | Bekleniyor | Bekleniyor | Ak Yatırım |
Alcas Metal Sanayi A.Ş. | Bekleniyor | Bekleniyor | Global Menkul Değerler |
Ebebek Mağazacılık A.Ş. | Bekleniyor | Bekleniyor | Ünlü Yatırım |
Meka Beton Santralleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. | Bekleniyor | Bekleniyor | Türkiye Kalkınma ve Yatırım |
Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat San. A.Ş. | Bekleniyor | Bekleniyor | Halk Yatırım Menkul Değerler |
Büyük Hekimoğulları Gıda San. ve Tic. A.Ş. | Bekleniyor | Bekleniyor | Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler |
Enerya Enerji A.Ş. | Bekleniyor | Bekleniyor | Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler |
Gelelim bazı halka arzların işlem görmeye başladıktan sonraki performanslarına:
Tüm hızıyla devam eden halka arzlara karşın Borsa İstanbul’da işlem gören şirket sayısı 618’e ulaştı.
Yıllık GSYH’si 900 milyar dolar olarak hesaplanan Türkiye için bu sayının oldukça az olduğunu, gelecek yıllarda kaliteli ve döviz kazançlı şirketlerle artarak devam etmesini diliyoruz.