26 Mayıs 2025 itibarıyla Türkiye’de bankaların sunduğu en yüksek vadeli mevduat faiz oranları aşağıdaki gibidir:
| Banka Adı | Faiz Oranı (%) | Notlar |
|---|---|---|
| OnPlus (Burganbank) | 53 | Dijital bankacılık üzerinden erişilebilir |
| Fibabanka | 53 | Kiraz Hesap ile yüksek faiz imkanı |
| Alternatif Bank | 53 | VOV Hesap ile avantajlı faiz oranı |
| Türkiye Finans | 53 | Katılım bankacılığı kapsamında kar payı |
| CepteTeb | 52 | Yeni müşterilere özel hoş geldin faizi |
| Odeabank | 51 | Oksijen Hesap ile yüksek getiri |
| ING Bank | 51 | Dijital kanallar üzerinden erişilebilir |
| Akbank | 50 | Yüksek meblağlar için özel kampanyalar |
| QNB Finansbank | 50 | Yeni müşterilere özel yüksek faiz oranı |
| DenizBank | 49 | Kaptan Hesap ile avantajlı faiz oranı |
| VakıfBank | 49 | Kamu bankası güvencesiyle yüksek faiz |
| Garanti BBVA | 48 | e-Vadeli hesaplarla yüksek getiri imkanı |
| Yapı Kredi | 47 | Dijital bankacılık üzerinden erişilebilir |
| ICBC Bank | 42 | Uluslararası bankacılık deneyimi |
| Halkbank | 42 | Kamu bankası güvencesiyle avantajlı faiz oranı |
| Ziraat Bankası | 40 | Kamu bankası güvencesiyle güvenilir yatırım seçeneği |
| Enpara | 40 | Dijital bankacılık üzerinden erişilebilir |
| Türkiye İş Bankası | 35 | Geniş şube ağı ve köklü bankacılık deneyimi |
Bu oranlar genellikle 32 günlük vadeli mevduatlar için geçerlidir. Ancak, bankaların sunduğu faiz oranları müşteri profiline, yatırım tutarına ve vade süresine göre değişiklik gösterebilir. Daha yüksek faiz oranları için bankaların şubeleriyle iletişime geçerek özel teklifler hakkında bilgi almanız önerilir.
Mevduat faizlerinden elde edilen gelirler üzerinden stopaj vergisi uygulanmaktadır. 2025 yılı itibarıyla, 6 aya kadar vadeli mevduatlar için stopaj oranı %5 olarak belirlenmiştir. Bu vergi, brüt faiz geliriniz üzerinden kesilerek net kazancınız hesaplanır.
Yatırımlarınızı değerlendirirken, bankaların sunduğu faiz oranlarını ve kampanyaları düzenli olarak takip etmeniz, en yüksek getiriyi elde etmeniz açısından önemlidir.




