Varolan Toplam Ev Satış Miktarı (Yıllık)
Gerçekleşen Ev Satışları Fiyat Medyanı
Amerikada çeyreklik genel konut alım gücü değişimi
Aile Evi Medyan Fiyatı | Mortgage Oranı | Aylık Ödeme Tutarı | Ödemenin Gelire Oranı | Aile Gelir Ortalaması | Beklenen Yeterli gelir | Satın Alım gücü Endeksi | |
2020 | 300,2 | 3,17 | 1,04 | 14,70 | 84,394 | 49,68 | 169.9 |
2021 | 357,1 | 3,01 | 1,21 | 16,90 | 85,806 | 57,888 | 148.2 |
2022 | 392,8 | 5,40 | 1,77 | 23,00 | 92,148 | 84,72 | 108.8 |
2022 | 398,1 | 5,65 | 1,84 | 23,50 | 93,776 | 88,242 | 106.3 |
2022 | 378,4 | 6,77 | 1,97 | 24,20 | 97,514 | 94,438 | 103.3 |
2023 | 371 | 6,44 | 1,86 | 23,30 | 95,954 | 89,486 | 107.2 |
2023 | 402,5 | 6,57 | 2,05 | 25,30 | 97,119 | 98,405 | 98.7 |
2023 | 406,9 | 7,12 | 2,19 | 26,80 | 98,287 | 105,216 | 93.4 |
Çeyreklik Bazda İlk Defa Konut Alma Gücü Gelişimi
Ortalama Ev fiyatı ($bin) | Mortgage Faiz Oranı (%) | Aylık Ödeme ($) | İlk Defa Alan Yatırımcı Endeksi | |
2020 | 255,2 | 3,17 | 1,021 | 111.9 |
2021 | 303,5 | 3,01 | 1,19 | 97.6 |
2022 | 333,9 | 5,40 | 1,735 | 71.9 |
2022 | 338,4 | 5,65 | 1,806 | 70.3 |
2022 | 321,6 | 6,77 | 1,93 | 68.4 |
2023 | 315,4 | 6,44 | 1,83 | 71.0 |
2023 | 342,1 | 6,57 | 2,011 | 65.4 |
2023 | 345,9 | 7,12 | 2,149 | 61.9 |
Gayrimenkul ETFi
Ev İnşaat Şirketleri ETFi
Türkiye’de Konut Sektörü
2013ten bu yana 5 yıl arayla kredi miktarları
($)
2013-10 | 2018-10 | 2022-10 | 2023-10 | |
Toplam – Tük. Krd. (Dövize End. Dahil) + Bireysel Kredi Kartları (1+6+11) | 162.658,33 | 92.001,12 | 73.330,92 | 87.959,60 |
Tüketici Kredileri (2+3+4+5) | 120.365,35 | 73.654,88 | 53.422,36 | 51.999,40 |
Tüketici Kredileri – Konut | 53.581,05 | 34.842,69 | 19.907,56 | 15.762,84 |
Tüketici Kredileri – İhtiyaç | 42.051,54 | 60.611,13 | 42.008,28 | 33.064,78 |